Guide du Blackjack : règles et stratégie
Apprenez les règles, la stratégie de base et les erreurs à éviter au blackjack.
Règles de base
Le blackjack oppose chaque joueur au croupier. L'objectif est d'obtenir une main dont la valeur est la plus proche de 21 sans la dépasser. Les cartes numérotées valent leur valeur faciale, les figures valent 10 et l'As vaut 1 ou 11. Un 'blackjack' (As + carte de valeur 10) paie 3:2.
Les actions du joueur
Tirer (Hit) : demander une carte supplémentaire. Rester (Stand) : garder sa main. Doubler (Double Down) : doubler sa mise et recevoir une seule carte. Séparer (Split) : si vous avez une paire, créer deux mains séparées. Abandonner (Surrender) : renoncer en récupérant la moitié de sa mise.
Tableau de la stratégie de base
Le tableau ci-dessous indique l'action optimale selon votre main et la carte visible du croupier :
| Votre main | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | As |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 9 | T | D | D | D | D | T | T | T | T | T |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | T | T |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 12 | T | T | R | R | R | T | T | T | T | T |
| 13 | R | R | R | R | R | T | T | T | T | T |
| 14 | R | R | R | R | R | T | T | T | T | T |
| 15 | R | R | R | R | R | T | T | T | T/Ab | T |
| 16 | R | R | R | R | R | T | T | T/Ab | T/Ab | T/Ab |
| 17+ | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
Légende : T = Tirer · R = Rester · D = Doubler · Ab = Abandonner Paires :
| Paire | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | As |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-A | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp |
| 8-8 | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp |
| 10-10 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 5-5 | D | D | D | D | D | D | D | D | T | T |
| 4-4 | T | T | T | Sp | Sp | T | T | T | T | T |
| 9-9 | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | R | Sp | Sp | R | R |
| 7-7 | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | T | T | T | T |
| 6-6 | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | T | T | T | T | T |
| 3-3 | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | T | T | T | T |
| 2-2 | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | T | T | T | T |
Légende : Sp = Séparer Suivre ce tableau réduit l'avantage de la maison à environ 0,5%.
Erreurs fréquentes
Les erreurs les plus courantes incluent : prendre une assurance (mauvais pari statistiquement), ne pas doubler quand la stratégie le recommande, jouer à l'instinct plutôt qu'à la stratégie, et ne pas fixer de limites de pertes et de gains avant de jouer.